25.01.2008
La production d'huile d'olive dans le monde
La culture d’olivier est connue depuis l’antiquité. A l’époque de l’empire romain l’oléiculture est répandue dans tout le bassin méditerranéen et aujourd’hui le pourtour de la méditerranée rassemble l’essentiel de la production mondiale d’huile d’olive.
Production mondiale d’huile d’olive (x 1000 tonnes)
|
| UE | Turquie | Syrie | Tunisie | Maroc | Autres | TOTAL | UE/Total |
| 1995/96 | 1.518 | 46 | 84 | 65 | 40 | 97 | 1.849 | 82,10% |
| 1996/97 | 1.899 | 203 | 125 | 291 | 85 | 107 | 2.710 | 70,10% |
| 1997/98 | 2.294 | 41 | 70 | 95 | 74 | 56 | 2.630 | 87,20% |
| 1998/99 | 1.838 | 171 | 115 | 222 | 69 | 130 | 2.545 | 72,20% |
| 1999/00 | 1.873 | 54 | 81 | 220 | 44 | 120 | 2.392 | 78,30% |
| 2000/01 | 2.090 | 176 | 165 | 135 | 38 | 121 | 2.725 | 76,70% |
| 2001/02 | 2.650 | 66 | 92 | 37 | 64 | 110 | 3.019 | 87,80% |
| 2002/03 | 2.004 | 142 | 165 | 73 | 43 | 125 | 2.552 | 78,50% |
Source : COI
Pour en savoir plus : voir le document de travail de la Direction Générale de l’Agriculture,
« Le secteur de l’huile d’olive et des olives de tables ».
15:20 Publié dans 4.L'industrie de l'huile d'olive | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note











Les commentaires sont fermés.